| 规格尺寸 (mm) | 额定风量 (M3/h) | 建议风量 (M3/h) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 过滤效率 |
| 610*610*150 | 1000 | 600-1000 | 180±10 | 400~600 | 99.99%@0.3um |
| 915*610*150 | 1500 | 1000-1500 | |||
| 320*320*220 | 500 | 0-500 | |||
| 484*484*220 | 1000 | 600-1000 | |||
| 630*630*220 | 1500 | 1000-1500 | |||
| 305*610*292 | 1000 | 600-1000 | |||
| 610*610*292 | 2000 | 1000-2000 | |||
| 备注:有隔板高效过滤器可根据现场非标定制。 | |||||

| 规格尺寸(mm) | 额定风量(M3/h) | 建议风量 | 初阻力 Pa | 终阻力 Pa | 过滤效率 % |
| 320×320×69 | 260 | 260 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 484×484×69 | 700 | 700 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 610×610×69 | 1000 | 1000 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 915×610×69 | 1500 | 1500 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 610×610×96 | 1500 | 1500 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 915×610×96 | 2000 | 2000 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 1220×610×96 | 3000 | 3000 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |

| 规格尺寸(mm) | 额定风量(M3/h) | 建议风量 | 初阻力 Pa | 终阻力 Pa | 过滤效率 % |
| 295×295×292 | 600 | 600 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 295×595×295 | 1200 | 1200 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 595×595×295 | 2600 | 2600 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 610×610×295 | 3200 | 3200 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
| 915×610×295 | 4200 | 4200 | ≤160Pa | ≤350Pa | 99.999 |
